Электрический обогреватель Harvia KIP KIP80 8,0 400/230
Электрическая печь для сауны Harvia KIP – это традиционный настенный обогреватель со встроенной панелью управления или отдельным блоком управления. В электрической печи для сауны Harvia KIP цена и качество идеально сочетаются с предпочтениями купальщиков. Большое пространство для камня обеспечивает оптимальное выделение тепла. Температура наружного корпуса нагревателя остается низкой. Переключатели управления расположены в нижней части обогревателя, и их расположение может быть изменено на ступени с правой или передней стороны обогревателя – удобный выбор для возможности, например, установки в полость стены. Выбор цвета КИП – черный или хромированный. Дизайн понятен и зарекомендовал себя в тысячах саун.
Объем помещения 7 м3-12 м3
Технические характеристики электрической печи для сауны Harvia KIP KIP80 8,0 400/230
Модель | HBK800230 | HBH450400 | HBH600400 |
Группа пользователей | Бытовые | Бытовые | Бытовые |
Выходная мощность | 8 кВт | 4,5 кВт | 6 кВт |
Тип управления | Управляется ручными переключателями | Управляется ручными переключателями | Управляется ручными переключателями |
Место установки | Настенный | Настенный | Настенный |
Ориентация при установке | Вертикально | Вертикально | Вертикально |
Языки технической документации | DE EN ET FI IT NL PL RU SV |
||
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Основной материал | Сталь | Сталь | Сталь |
Диапазон регулировки времени работы, семейная сауна, мин. | 1 ч | ||
Диапазон регулировки времени работы, семейная сауна, макс. | 4 ч | ||
Температура окружающей среды, мин | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Максимальная температура окружающей среды | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Условия использования | Интерьер – влажная зона | Интерьер – влажная зона | Интерьер – влажная зона |
Варианты дистанционного использования | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Основная энергия /топливо | Электрический (высокое напряжение 400 В/230 В 1/3N ~) | ||
Потребительская гарантия (месяцы) | 24 | 24 | 24 |
Профессиональная гарантия (месяцы) | 12 | 12 | 12 |
Гарантия сообщества (месяцы) | 12 | 12 | 12 |
Размеры электрической печи для сауны
Модель | HBK800230 | HBH450400 | HBH600400 |
Высота изделия | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Ширина изделия | 410 мм | 410 мм | 410 мм |
Глубина изделия (мм) | 280 мм | 280 мм | 280 мм |
Вес электрической печи для сауны
Модель | HBK800230 | HBH450400 | HBH600400 |
Вес нетто (кг) | 13,4 кг | 11,6 кг | 11,9 кг |
Количество камней (кг) | 20 кг | 25 кг |
Электрическая печь для сауны